| Item No. | Name | Specification | Packing | Meas. | Weight |
| SFC100-A1 | 100s Titanium thunder | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 2800 |
| SFC100-A2 | 100s Silver palm tree | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 2800 |
| SFC100-A3 | 100s Tiger Howling | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 3000 |
| SFC100-A4 | 100s Silver snow | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 3000 |
| SFC100-A5 | 100s Gold splendid | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 3000 |
| SFC100-A6 | 100s Purple and blue star | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 3000 |
| SFC100-A7 | 100s Gold wave | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 3000 |
| SFC100-A8 | 100s Silver star glittering | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 2800 |
| SFC100-A9 | 100s Big eight Titanium salute with tail | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 3000 |
| SFC100-A10 | 100s Skylark | 56*56*30 | 1/1 | 0.094 | 2800 |
| SFC100-A11 | 100s color spring thunder | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 2800 |
| SFC100-A12 | 100s Rain forest | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 2800 |
| SFC100-A13 | 100s color crackling | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 2800 |
| SFC100-A14 | 100s finale | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 2800 |
| SFC100-A15 | 100s Crackling with Gold tail | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 2800 |
| SFC100-A16 | 100s Golden flying fish | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 2500 |
| SFC100-A17 | 100s Silver wave | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 3000 |
| SFC100-A18 | 100s Gold Crackling palm tree | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 2800 |
| SFC100-A19 | 100s Silver flying fish | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 2800 |
| SFC100-A20 | 100s Blue peony | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 3000 |
| SFC100-A21 | 100s Blue spider | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 3000 |
| SFC100-A24 | 100s Gold flower in bloom | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 2500 |
| SFC100-A25 | 100s Silver brocade crown | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 2800 |
| SFC100-A26 | 100s Laugh star | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 3000 |
| SFC100-A27 | 100s Red crossette | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 3500 |
| SFC100-A28 | 100s Green crossette | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 3500 |
| SFC100-A29 | 100s Whistling dragon | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 3500 |
| SFC100-A30 | 100s Silver bouquet w/varigated peony | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 3800 |
| SFC100-A31 | 100s Green bouquet w/crackling rain | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 3800 |
| SFC100-A32 | 100s Color bouquet w/silver strobe | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 3800 |
| SFC100-A33 | 100s Gold crossette | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 3500 |
| SFC100-A34 | 100s Early spring willow forest | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 2800 |
| SFC100-A35 | 100s Gold thunder | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 2800 |
| SFC100-A36 | 100s Gold palm tree | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 2800 |
| SFC100-A37 | 100s Crackling sky | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 3000 |
| SFC100-A38 | 100s Cyclone | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 3200 |
| SFC100-A39 | 100s Silver swallow flying | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 3000 |
| SFC100-A40 | 100s Color cyclone | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 3000 |
| SFC100-A41 | 100s Brocade crown | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 3000 |
| SFC100-A42 | 100s Thunder rain dancing | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 3500 |
| SFC100-A43 | 100s Red palm tree w/crackling | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 3200 |
| SFC100-A44 | 100s Green palm tree w/crackling | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 3200 |
| SFC100-A45 | 100s Whistling thunder | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 3500 |
| SFC100-A46 | 100s Color peony | 40*40*25 | 1/1 | 0.040 | 3000 |
| SFC100-B1 | 100s Shooting sparrow | 52*28*32 | 4/1 | 0.047 | 1000 |
| SFC100-B3 | 100s Oriental flower | 52*28*32 | 4/1 | 0.047 | 1000 |
| SFC100-L1 | 2' 100s chained shells w/tail | 62*62*32 | 1/1 | 0.123 | 6500 |
| SFC100-L2 | 2' 100s titanium thunder | 62*62*32 | 1/1 | 0.123 | 6500 |
| SFC25-L1 | 3' 25s chained shells w/tail
|
45*45*48 | 1/1 | 0.097 | 3500 |
| SFC36-L1 | 2.5' 36s chained shells w/tail | 45*45*42 | 1/1 | 0.097 | 4500 |
| SFC150-A26 |
150s color chrysanthemum | 60*40*25 | 1/1 | 0.060 | 4100 |
| SFC150-A27 | 150s Laugh star | 60*40*25 | 1/1 | 0.060 | 4100 |
| SFC150-A28 | 150s crackling | 60*40*25 | 1/1 | 0.060 | 4200 |
| SFC150-A29 | 150s Silver dragon eggs | 60*40*25 | 1/1 | 0.060 | 4200 |
| SFC150-A30 | 150s Silver bouquet w/color peony | 60*40*25 | 1/1 | 0.060 | 5100 |
| SFC150-A31 | 150s Red crossette | 60*40*25 | 1/1 | 0.060 | 5100 |
| SFC150-A32 | 150s Green crossette | 60*40*25 | 1/1 | 0.060 | 5100 |
| SFC150-A33 | 150s Assorted shells | 60*40*25 | 1/1 | 0.060 | 4600 |
| SFC150-A36 | 150s Whistling mouse | 60*40*25 | 1/1 | 0.060 | 4800 |
| SFC150-A35 | 150s Color flower w/crackling | 60*40*25 | 1/1 | 0.060 | 5100 |
| SFC150-A4 | 150s flying silver world | 60*40*25 | 1/1 | 0.060 | 4800 |
| SFC150-A8 | 150s Purple & Red century | 60*40*25 | 1/1 | 0.060 | 5000 |
| SFC100-B5 | 2' 100s Gold missile | 62*62*32 | 1/1 | 0.123 | 7500 |
| SFC100-B6 | 2' 100s Silver missile | 62*62*32 | 1/1 | 0.123 | 2500 |
| SFC100-B7 | 2' 100s Crackling missile | 62*62*32 | 1/1 | 0.123 | 2500 |
| SFC300-H5 | 300s Dragon dancing | 55*41*18 | 1/1 | 0.041 | 2800 |
| SFC300-H6 | 300s Bees | 55*41*18 | 1/1 | 0.041 | 2400 |
| SFC300-H7 | 300s Silver whirl | 55*41*18 | 1/1 | 0.041 | 2500 |
| SFC300-H8 | 300s Gold mines | 55*41*18 | 1/1 | 0.041 | 2600 |
| SFC300-H9 | 300s Thunder king | 55*41*18 | 1/1 | 0.041 | 2600 |
| SFC300-H10 | 300s Five color splendid | 55*41*18 | 1/1 | 0.041 | 2400 |
| SFC300-H18 | 300s Titanium thunder | 55*41*18 | 1/1 | 0.041 | 2800 |
| SFC49-H1 | 49s Titanium thunder | 58*30*25 | 2/1 | 0.044 | 1200 |
| SFC49-H2 | 49s Silver palm tree |
58*30*25 | 2/1 | 0.044 | 1200 |
| SFC49-H3 | 49s Silver bouquet w/color peony | 58*30*25 | 2/1 | 0.044 | 1900 |
| SFC49-H4 | 49s Blue bouquet w/palm tree | 58*30*25 | 2/1 | 0.044 | 1900 |
| SFC49-H8 | 49s color crossette | 58*30*25 | 2/1 | 0.044 | 1900 |
| SFC50-H8 | 50s Color crossette Fand | 58*30*25 | 2/1 | 0.044 | 1500 |
| SFC50-H9 | 50s color display fireworks | 58*30*25 | 2/1 | 0.044 | 1300 |
| SFC7-K1 | 7s assorted ground mines | 63*43*29 | 8/1 | 0.079 | 380 |
| SFC7-K2 | 7s assorted crackling | 63*43*29 | 8/1 | 0.079 | 380 |
| SFC7-K3 | 7s assorted swimming dragon | 63*43*29 | 8/1 | 0.079 | 380 |
| SFC7-K4 | 7s assorted silver swallow | 63*43*29 | 8/1 | 0.079 | 380 |
| SFC25-H31 | 25s Red crossette | 40*40*25 | 4/1 | 0.040 | 850 |
| SFC25-H32 | 25s Green crossette | 40*40*25 | 4/1 | 0.040 | 850 |
| SFC25-H33 | 25s Gold crossette | 40*40*25 | 4/1 | 0.040 | 850 |
| SFC25-H34 | 25s Silver crossette | 40*40*25 | 4/1 | 0.040 | 850 |
| SFC25-H35 | 25s Blue bouquet w/gold palm tree | 40*40*25 | 4/1 | 0.040 | 850 |
| SFC25-H36 | 25s Green bouquet w/Thunder rain | 40*40*25 | 4/1 | 0.040 | 850 |
| SFC25-H37 | 25s Yellow bouquet w/Blue peony | 40*40*25 | 4/1 | 0.040 | 850 |
| SFC25-H38 | 25s Color bouquet w/silver strobe | 40*40*25 | 4/1 | 0.040 | 850 |
| SFC25-H39 | 25s Silver bouquet w/color peony | 40*40*25 | 4/1 | 0.040 | 850 |
| SFC25-H40 | 25s assorted crossette | 40*40*25 | 4/1 | 0.040 | 850 |
| SFC25-A11 | 25s exorcismer | 46*31*32 | 12/1 | 0.046 | 195 |
| SFC25-A8 |
25s Blue spider | 46*31*26 | 12/1 |
0.037 | 195 |
KLS
| Item No. | Name | Specification | Packing | Meas. | Weight |
| SF-KLS1 | 300 Dragon Dancing | 52*40*17.5 | 1/1 | 0.036 | 14.00 |
| SF-KLS2 | 600 Four Seasons | 52*36*25.5 | 1/1 | 0.048 | 15.00 |
| SF-KLS3 | 300 Happiness | 52*40*17.5 | 1/1 | 0.036 | 14.00 |
| SF-KLS4 | 150 Whistling Serpents | 64*43*25.5 | 1/1 | 0.048 | 18.00 |
| SF-KLS5 | 300 Greeting Canonal | 52*40*17.5 | 1/1 | 0.036 | 14.00 |
| SF-KLS6 | 300 Dancing Butterflies | 52*40*17.5 | 1/1 | 0.036 | 13.00 |
| SF-KLS7 | 150 Thunder Flowers | 64*43*25.5 | 1/1 | 0.070 | 20.00 |
| SF-KLS8 | 300 Colourful World | 52*40*17.5 | 1/1 | 0.036 | 14.00 |
| SF-KLS9 | 300 Crackle Mine | 49*38.5*14.5 | 1/1 | 0.027 | 14.00 |
| SF-KLS10 | 100 Parachute - Flowers | 43*43*25.5 | 1/1 |
0.047 | 14.00 |
| SF-KLS11 | 1000 Lidu Flowers | 71*46*19.5 | 1/1 | 0.064 | 21.00 |
| SF-KLS12 | 2 1/2" 36 Titanium Salute with tail | 44*44*32.5 | 1/1 | 0.063 | 18.00 |
| SF-KLS13 | 300 Bees | 52*40*17.5 | 1/1 | 0.036 | 14.00 |
| SF-KLS14 | 1000 Crackling Delight | 71*46*19.5 | 1/1 | 0.064 | 20.00 |
| SF-KLS15 | 600 Silver Swallow | 52*36*25.5 | 1/1 | 0.048 | 21.00 |
| SF-KLS16 | 1000 Whistling Dragon | 71*46*19.5 | 1/1 | 0.064 | 20.00 |
| SF-KLS17 | 150 Big Eight (Ti Salute with Tail) | 64*43*25.5 | 1/1 | 0.070 | 19.00 |
| SF-KLS18 | 100 Colors Salute | 64*43*25.5 | 1/1 | 0.070 | 20.00 |
| SF-KLS20 | 300 Five Colourful Dragon | 64*43*25.5 | 1/1 | 0.070 | 20.00 |
| SF-KLS21 | 150 Flower Mines | 64*43*25.5 | 1/1 | 0.070 | 20.00 |
| SF-KLS22 | 150 Green Glittering Stars | 64*43*25.5 | 1/1 | 0.070 | 20.00 |
| SF-KLS23 | 150 White Glittering Stars | 64*43*25.5 | 1/1 | 0.070 | 21.00 |
| SF-KLS24 | 150 Multi Color Blooming with Crackle | 52*40*17.5 | 1/1 | 0.036 | 14.00 |
| SF-KLS25 | 150 Happy Stars | 64*43*25.5 | 1/1 | 0.070 | 20.00 |
| SF-KLS26 | 150 Universal Delight | 52*40*17.5 | 1/1 | 0.036 | 14.00 |
| SF-KLS27 | 300 Green Shuttles | 52*40*17.5 | 1/1 | 0.036 | 14.00 |
| SF-KLS28 | 150 Whistling Birds | 64*43*25.5 | 1/1 | 0.070 | 21.00 |
| SF-KLS29 | 1000 Bumper Harvest | 71*46*19.5 | 1/1 | 0.064 | 19.00 |
| SF-KLS30 | 150 Silver Crackling Stars | 64*43*25.5 | 1/1 | 0.070 | 21.00 |
| SF-KLS31 | 300 Silver Whirl | 52*40*17.5 | 1/1 | 0.035 | 14.00 |
| SF-KLS32 | 2" 100 Color Crackling | 66*60*26.5 | 1/1 | 0.103 | 20.00 |
| SF-KLS33 | 100 Jumping Birds | 54.5*54.5*26 | 1/1 | 0.077 | 23.00 |
| SF-KLS35 | 2 1/2" 36 Crackling | 44*44*32.5 | 1/1 | 0.063 | 16.00 |
| SF-KLS36 | 3" 16 Red, Green, Glittering White & Gold Peony | 39*39*52.5 | 1/1 | 0.080 | 19.00 |
| SF-KLS37 | 4" 9 Red, Green, Glittering White & Gold Peony | 37*37*52.5 | 1/1 | 0.072 | 18.00 |
| SF-KLS38 | 300 Golden Eagle | 52*40*17.5 | 1/1 | 0.036 | 14.00 |
| SF-KLS39 | 150 Golden Light | 64*43*25.5 | 1/1 | 0.070 | 20.00 |
| SF-KLS40 | 150 Glittering Stars | 64*43*25.5 | 1/1 | 0.070 | 20.00 |
| SF-KLS41 | 100 Guesting Stars | 43*43*25.5 | 1/1 | 0.047 | 16.00 |
| SF-KLS42 | 300 Beautiful Flowers | 52*40*17.5 | 1/1 | 0.036 | 15.00 |
| SF-KLS43 | 150 Spring Song | 64*43*25.5 | 1/1 | 0.070 | 20.00 |
| SF-KLS44 | 100 Willow | 54*54*26 | 1/1 | 0.077 | 23.00 |
| SF-KLS45 | 2 1/2" Red Peony with Tail | 36 44*44*32.5 | 1/1 | 0.063 | 16.00 |
| SF-KLS46 | 2 1/2" Green Peony with Tail | 36 44*44*32.5 | 1/1 | 0.063 | 16.00 |
| SF-KLS47 | 2 1/2" Blue Peony with Tail | 36 44*44*32.5 | 1/1 | 0.063 | 16.00 |
| SF-KLS48 | 2 1/2" Silver Peony with
Tail |
36 44*44*32.5 | 1/1 | 0.063 | 16.00 |
| SF-KLS49 | 2 1/2" Multi Color Peony with Tail | 36 44*44*32.5 | 1/1 | 0.063 | 16.00 |
| SF-KLS50 | 2 1/2" Silver Tiger Tail | 36 44*44*32.5 | 1/1 | 0.063 | 16.00 |
| SF-KLS51 | 2 1/2" Gold Tiger Tail | 36 44*44*32.5 | 1/1 | 0.063 | 16.00 |
| SF-KLS52 | 2" Crackling Willow | 50 60*31*26.5 | 1/1 | 0.049 | 15.00 |
| SF-KLS53 | 2" Silver Glitter Chrysanthemum | 50 60*31*26.5 | 1/1 | 0.049 | 15.00 |
| SF-KLS54 | 2" Golden Glitter Chrysanthemum | 50 60*31*26.5 | 1/1 | 0.049 | 15.00 |
| SF-KLS55 | 2" Crackling With Silver Tail | 100 60*31*26.5 | 1/1 | 0.049 | 30.00 |
| SF-KLS56 | 2" Crackling With Golden Tail | 100 60*31*26.5 | 1/1 | 0.049 | 30.00 |
| SF-KLS57 | 300 Green Scenery | 52*40*17.5 | 1/1 | 0.036 | 14.00 |
| SF-KLS58 | 300 Blue Scenery | 52*40*17.5 | 1/1 | 0.036 | 14.00 |
| SF-KLS59 |
300 Yellow Scenery | 52*40*17.5 | 1/1 | 0.036 | 14.00 |
| SF-KLS60 | 300 Purple Scenery | 52*40*17.5 | 1/1 | 0.036 | 14.00 |
| SF-KLS61 | 300 Red Scenery | 52*40*17.5 | 1/1 | 0.036 | 14.00 |
| SF-KLS62 | 2" Mix Shells | 19 58*30.5*29.5 | 2/1 | 0.052 | 11.00 |
| SF-KLS63 | 2" Mix Shells | 49 43*43*29.5 | 1/1 | 0.055 | 14.00 |
| SF-KLS70 | 300 Happiness | 52*40*17.5 | 1/1 | 0.036 | 14.00 |
| SF-KLS71 | 150 Flowers in the Air | 64*43*25.5 | 1/1 | 0.070 | 18.00 |
| SF-KLS72 | 150 Red Plum | 64*43*25.5 | 1/1 | 0.070 | 21.00 |
| SF-KLS73 | 150 Golden Rain | 64*43*25.5 | 1/1 | 0.070 | 21.00 |
| SF-KLS74 |
150 Red Chrysanthemum with Green Tail | 64*43*25.5 | 1/1 | 0.070 | 21.00 |
| SF-KLS75 | 300 Silver Flowers with Red Tail | 52*40*17.5 | 1/1 | 0.036 | 14.00 |
| SF-KLS76 | 150 Blue Peony with Purple Tail | 64*43*25.5 | 1/1 | 0.070 | 21.00 |
| SF-KLS77 | 150 Silver Chrysanthemum | 64*43*25.5 | 1/1 | 0.070 | 21.00 |
| SF-KLS78 | 150 Red Crossette | 50*40*25.5 | 1/1 | 0.051 | 20.00 |
| SF-KLS79 | 150 Green Crossette | 50*40*25.5 | 1/1 | 0.051 | 20.00 |
| SF-KLS80 | 150 Golden Crossette | 50*40*25.5 | 1/1 | 0.051 | 20.00 |
| SF-KLS81 | 150 Silver Crossette | 50*40*25.5 | 1/1 | 0.051 | 20.00 |
| SF-KLS82 | 300 Assorted Stars with Whistling Crackling | 52*40*17.5 | 1/1 | 0.013 | 14.00 |
| SF-KLS84 | 1 1/2" Mix Box Flowers, 16 shot | 40*40*26.5 | 4/1 | 0.042 | 14.00 |
| SF-KLS85 | 300 Golden & Silver Flowers | 64*43*25.5 | 1/1 | 0.070 | 21.00 |
| SF-KLS88 | 150 Thunder Rain | 64*43*25.5 | 1/1 | 0.070 | 21.00 |
| SF-KLS90 | 150 Color Crackling Chrysanthemum | 64*43*25.5 | 1/1 | 0.070 | 21.00 |
| SF-KLS91 | 150 Crackling Crossette | 59*40*25.5 | 1/1 | 0.060 | 20.00 |
| SF-KLS94 | 300 Silver Glittering Stars | 52*40*17.5 | 1/1 | 0.036 | 18.00 |
| SF-KLS95 | 300 Spring Rain | 52*40*17.5 | 1/1 | 0.036 | 14.00 |
| SF-KLS96 | 1 1/2" Box Flowers 150 | 73.5*50*26.5 | 1/1 | 0.097 | 26.00 |
![]()
Nos Envie Emial pmaster@sunsongfireworks.com con los problemas y su propuestas sobre este Web site @ sunsong internacional (H.K.) Co. Ltd. (2000-2001). |